欧美大荫蒂AV高潮,久久精品一区二区三区99,亚洲乱码卡一卡二卡新区,免费久久精品国产片久久影院

諾力 ETF移動式電動液壓平臺

品牌:諾力/NOBLELIFT

型號:ETF30、ETFD35、ETF50、ETF75

產(chǎn)品特點:

? 諾力ETF型電動液壓平臺車采用進口液壓泵,起升平穩(wěn)有力。

? 設計緊湊,外形美觀,德國標準WAGNER噴涂系統(tǒng)確保最好的噴涂質(zhì)量。

? 高品質(zhì)免維護蓄電池,節(jié)省維護時間和成本,電力持久。

? 提升與下降按鈕,符合人體工學設計,操作方便。

? 聚氨酯腳輪耐磨、靜音、不傷坪帶防護裝置,其中一個萬向輪帶剎車裝置。

  • 基本參數(shù)
  • 詳情說明
  • 相冊
產(chǎn)品型號 ETF30 ETFD35 ETF50 ETF75
訂 貨 號 E0101 E0102 E0103 E0104
額定載荷能力 kg 300 350 500 750
最高高度 mm 880 1300 1025 970
最低高度 mm 290 370 440 420
平臺尺寸 mm 850*500 910*500 1010*520 1000*510
輪子尺寸 mm Ф125*40 Ф125*40 Ф150*48 Ф147*50
總長度 mm 1145 1210 1305 1345
離地高度 mm 920 920 970 935
提升速度 滿載/空載 mm/s 65/94 90/110 65/94 70/80
下降速度 滿載/空載 mm/s 98/74 100/90 98/74 50/35
提升周期(充滿電) 120 100 100 100
蓄電池×2 4*12/15 4*12/15 2*12/24 4*12/15
垂直運行 mm 590 930 585 550
起升電機功率 DC24V KW 0.8 0.8 0.8 0.8
充電器(固定)24V/4A 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr
大概提升速度 10 10 10 12
凈重 kg 116 142 157 160
400-821-5600 15921512972
取消
微信二維碼
微信二維碼
掃一掃,詳細了解產(chǎn)品業(yè)務。
X