諾力 T10電動(dòng)牽引車(步行式)
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):T10
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 諾力T10靈活緊湊設(shè)計(jì)使其在短距離輕強(qiáng)度應(yīng)用下的牽引操作更加容易。
? T10的智能電量表和內(nèi)置充電器使操作更加自如,增大可車輛的工作區(qū)域。
? 動(dòng)力更足,能耗更好,維護(hù)費(fèi)用更低。
? 適用于超市、工廠、醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)牽引購(gòu)物手推車,行李車或拖車,更加快捷
高效。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) | T10 | |
訂 貨 號(hào) | F0201 | |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
操作方式 | 步行式 | |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 |
額定拉架能力 | F(N) | 200 |
軸距 | y(mm) | 440 |
自重(含電瓶) | kg | 180 |
軸負(fù)載,空載時(shí)驅(qū)動(dòng)/承重軸 | kg | 70/110 |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | |
輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)輪 | Ф252*88 | |
輪子尺寸,承重輪 | Ф100*40 | |
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x/2 | |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 1235 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 736 |
車體寬度 | b1(mm) | 496 |
最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 35 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 598 |
行駛速度 滿載/空載 | km/s | 4.7/4.9 |
拉架能力 滿載/空載 | N | 420/- |
******拉架能力 滿載/空載 | N | 500/- |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.9(AC) |
電壓/容量 | V/Ah | 24/85 |
電池重量 | kg | 50 |
驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | ﹤70 |
